
LG G4s Smartphone, Grigio [Italia]
- Commerciante: colore -white,black,gold
- Catalogo rivenditori nr.: specificare nella email il colore
- Garanzia (mesi): 24
Prodotto nr.: | AD2145 |
Prezzo IVA esclusa: | € 227,64 |
Prezzo (incluse tasse): | € 280,00 |
Disponibilità: | Su richiesta |
Marca | LG |
Modello | LGH735.AITATS |
Peso articolo | 141 g |
Dimensioni prodotto | 7,3 x 1 x 14,3 cm |
Pile: | 1 Litio Ioni pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | LGH735.AITATS |
Anno modello | 2015 |
Numero articolo | LGH735.AITATS |
Capacità di memoria | 8 GB |
Capacità memoria digitale | 8 GB |
Sistema operativo | Android Lollipop (5.1.1) |
Velocità processore | 1500 MHz |
Numero processori | 8 |
Numero modello processore | Octa-Core Qualcomm Snapdragon 615 con GPU Adreno 405 |
tecnologia sintonizzatore | FM Radio |
Risoluzione scanner | 1920x1080 |
Caratteristiche addizionali | Fotocamera 8 Megapixel con apertura f/2.4, Autofocus al Laser, Sensore spettro cromatico, registrazione Full HD, Fotocamera frontale 5 Megapixel con riconoscimento dei gesti per i selfie, Tasti posteriori, QuickMemo+, Funzione KnockOn e Knock Code, EasyHome, Clip Tray, Glance View, Even Pocket, Memoria espandibile con MicroSD fino a 32GB |
Dimensioni schermo | 5.2 pollici |
Display | Touchscreen In-Cell IPS curvo con raggio 3000R, 16M colori, 423 PPI,380 NIT, Corning Gorilla Glass 3 |
Formato immagine | 16:9 |
Luminosità immagine | 380 |
Formato | 16:9 |
Risoluzione schermo | 1920 x 1080 |
Max. risoluzione schermo | 1920x1080 |
Risoluzione sensore ottico | 8 |
Tipo uscita audio | 3.5 mm |
Tipo di batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Vita media della batteria | 100 ore |
Vita media della batteria (standby) | 100 ore |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Polimere di Litio |
Tipo wireless | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descrizione interfaccia di rete | WiFi |
Tecnologia cellulari | 4G |
Tipo di connettori | Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA (DMC, DMP, DMS); USB 2.0 |
Standard supportati | AAC,AAC+,ADPCM,AMR,eAAC+,FLAC,MIDI,MP3,OGG,PCM,WMA |
Fattore di forma | Bar |
Ha l'autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter:
huawei p 8 lite gold speciale edizione